下面,来看下各大信息流平台上月的整体数据表现:

▼ 总   榜

从总榜的涨降幅度可以看出,4月份整个互联网涨幅趋势明显,社交类、资讯类及音频类APP持续领涨,新浪系平台(财经、微博、新闻),头条系(短视频、今日头条),百度系(百度搜索、百度贴吧)等平台数据,都有不同程度的上浮,接下来我们来看下各大平台每个维度的涨降情况。

▼ 月活TOP榜

排名 app 月活(万台) 增长
1 微信 102929 1.10%
2 QQ 60201 0.00%
3 爱奇艺 60181 0.10%
4 腾讯视频 59700 1.50%
5 新浪微博 51638 3.30%
6 优酷 45441 -1.60%
7 百度搜索 44519 4.10%
8 QQ手机浏览器 39410 -2.80%
9 wifi万能钥匙 30223 -0.90%
10 UC手机浏览器 29550 -0.60%
11 墨迹天气 26148 -2.80%
12 腾讯新闻 25902 0.10%
13 快手 23543 -1.70%
14 今日头条 21222 0.90%
15 短视频 20554 19.50%
16 网易云音乐 14825 6.30%
17 西瓜视频 14822 0.90%
18 火山小视频 14799 -5.50%
19 新浪新闻 11758 8.30%
20 小米视频 11371 -1.40%
21 360手机浏览器 11034 0.50%
22 网易新闻 9519 -3.30%
23 喜马拉雅 8319 6.90%
24 天天快报 7955 -3.50%
25 百度贴吧 7633 2.60%
26 搜狐新闻 6618 2.50%
27 陌陌 6577 -1.00%
28 百度浏览器 6231 1.90%
29 QQ空间 5289 -5.70%
30 知乎 5197 9.30%
31 凤凰新闻 5054 -3.60%
32 搜狐视频 4376 -6.40%
33 一点资讯 3811 -6.50%
34 美柚 3710 2.50%
35 荔枝 3626 3.20%
36 趣头条 3325 2.60%
37 蜻蜓FM 3071 6.60%
38 猎豹浏览器 2693 -1.80%
39 懒人听书 1340 4.20%
40 脉脉 987 9.00%
41 新浪体育 536 2.00%
42 懂球帝 534 1.80%
43 新浪财经 466 17.60%
44 UC头条 201 -9.70%
45 考拉FM 199 -1.50%

▼ 月活涨幅前三

排名 app 增长 月活(万台)
15 短视频 19.50% 20554
43 新浪财经 17.60% 466
30 知乎 9.30% 5197

 

▼ 月活降幅前三

排名 app 增长 月活(万台)
44 UC头条 -9.70% 201
33 一点资讯 -6.50% 3811
32 搜狐视频 -6.40% 4376

从月活涨降平台排行可以看出,短视频4月份继续保持快速增长,在面临巨大舆论压力的情况下,短视频迅速做出反应,整改、发展两不误,可以肯定的是,未来国内短视频行业将继续保持快速健康的发展。

▼ 日活TOP榜

排名 app 日活(万台) 增长
1 微信 81261 1.00%
2 QQ 32034 1.00%
3 爱奇艺 16891 1.00%
4 腾讯视频 15834 4.00%
5 新浪微博 15014 2.00%
6 百度搜索 12140 1.00%
7 QQ手机浏览器 11827 -3.00%
8 快手 00041069 -1.00%
9 UC手机浏览器 9941 -1.00%
10 今日头条 9824 0%
11 短视频 9586 31.00%
12 腾讯新闻 9407 0.00%
13 优酷 8953 -2.00%
14 wifi万能钥匙 8663 -1.00%
15 西瓜视频 7438 0.00%
16 火山小视频 7019 -8.00%
17 墨迹天气 6071 -4.00%
18 360手机浏览器 3271 1.00%
19 网易云音乐 3221 4.00%
20 网易新闻 2661 -3.00%
21 新浪新闻 2571 6.00%
22 天天快报 1920 -3.00%
23 搜狐新闻 1866 2.00%
24 百度贴吧 1747 2.00%
25 陌陌 1618 -2.00%
26 小米视频 1597 -2.00%
27 QQ空间 1574 -8.00%
28 凤凰新闻 1374 -3.00%
29 百度浏览器 1301 2.00%
30 喜马拉雅 1247 6.00%
31 一点资讯 1058 -6.00%
32 趣头条 1005 2.00%
33 知乎 801 10.00%
34 美柚 779 0.00%
35 猎豹浏览器 627 -2.00%
36 搜狐视频 622 -7.00%
37 蜻蜓FM 474 5.00%
38 荔枝 447 3.00%
39 懒人听书 304 3.00%
40 懂球帝 142 4.00%
41 新浪体育 109 0.00%
42 新浪财经 91 19.00%
43 脉脉 89 6.00%
44 UC头条 43 -12.00%
45 考拉FM 21 0.00%

 

▼ 日活涨幅前三

排名 app 增长 日活(万台)
11 短视频 31.00% 9586
42 新浪财经 19.00% 91
33 知乎 10.00% 801

 

 

▼ 日活降幅前三

排名 app 增长 日活(万台)
44 UC头条 -12.00% 43
27 QQ空间 -8.00% 1574
16 火山小视频 -8.00% 7019

除短视频外,另外一个值得关注的数据是新浪财经,日活、月活增长迅速,前段时间,从新浪发布Q1季度财报来看,新浪2018年Q1季度广告营收较上年同期增长61%,至3.671亿美元。虽然财报公开后股价大跌,但从长远来看,平台变现能力不容小觑。

 

▼ 月总有效时长TOP榜

排名 app 月总有效时长(万小时) 增长
1 微信 2203508 -0.90%
2 爱奇艺 638811 -1.30%
3 腾讯视频 599516 0.30%
4 QQ 468075 -0.90%
5 优酷 467593 0.30%
6 今日头条 250335 6.30%
7 UC手机浏览器 204663 1.40%
8 新浪微博 202400 5.90%
9 百度搜索 168526 8.50%
10 QQ手机浏览器 160287 1.10%
11 西瓜视频 158064 -7.80%
12 短视频 123967 22.70%
13 腾讯新闻 121058 4.80%
14 快手 104315 -16.00%
15 360手机浏览器 76087 4.40%
16 网易新闻 56818 13.20%
17 wifi万能钥匙 37201 1.60%
18 新浪新闻 31096 10.00%
19 网易云音乐 28920 5.50%
20 陌陌 28782 2.80%
21 喜马拉雅 27581 5.80%
22 火山小视频 24903 -12.30%
23 百度浏览器 24883 4.40%
24 百度贴吧 24572 -0.60%
25 天天快报 20967 6.60%
26 搜狐视频 20728 -5.60%
27 凤凰新闻 19542 -1.00%
28 一点资讯 16384 6.10%
29 搜狐新闻 15773 -7.10%
30 知乎 14749 7.40%
31 墨迹天气 13391 1.40%
32 小米视频 12957 -1.30%
33 猎豹浏览器 12427 3.00%
34 趣头条 11437 5.70%
35 美柚 6614 4.50%
36 QQ空间 4860 -7.50%
37 荔枝 4167 12.30%
38 蜻蜓FM 3804 12.90%
39 懒人听书 3778 -1.20%
40 新浪体育 1743 -3.00%
41 懂球帝 1012 -2.00%
42 新浪财经 992 10.40%
43 UC头条 861 3.90%
44 脉脉 560 -1.80%
45 考拉FM 147 -0.20%

 

▼ 有效时长涨幅前三

排名 app 增长 月总有效时长(万小时)
12 短视频 22.70% 123967
16 网易新闻 13.20% 56818
38 蜻蜓FM 12.90% 3804

 

▼ 有效时长降幅榜

排名 app 增长 月总有效时长(万小时)
14 快手 -16.00% 104315
22 火山小视频 -12.30% 24903
11 西瓜视频 -7.80% 158064

综合以上,日活、月活及月总有效时长,大部分信息流平台增长趋势较为明显,值得一提的是,短视频市场里面,除短视频外,其他短视频APP热度有所下降,有效时长负增长。

▼ 男性用户TOP榜

排名 app
1 新浪体育 78.29%
2 凤凰新闻 76.20%
3 懂球帝 74.98%
4 新浪财经 74.06%
5 陌陌 65.68%
6 UC头条 64.94%
7 小米视频 64.53%
8 360手机浏览器 63.67%
9 一点资讯 60.95%
10 搜狐新闻 60.76%

 

很显然,体育、财经是广大男性比较关注的领域,所以如果有针对男性用品业务的广告投放,建议参考~~~

▼ 女性用户TOP榜

排名 app
1 美柚 96.96%
2 荔枝 59.87%
3 QQ空间 59.70%
4 知乎 58.26%
5 爱奇艺 55.41%
6 腾讯视频 55.36%
7 网易云音乐 54.74%
8 西瓜视频 53.74%
9 新浪微博 53.09%
10 短视频 51.97%

 

女性榜单中,美柚始终占据较大的份额,毕竟功能的使用受众是具有针对性的,女性相关的信息流广告投放较为合适。

▼ 24岁以下TOP榜

排名 app 24岁及以下
1 美柚 36.54%
2 荔枝 33.41%
3 搜狐视频 29.94%
4 爱奇艺 29.82%
5 西瓜视频 28.93%

▼ 25-30岁 TOP榜

排名 app 25-30岁
1 美柚 41.51%
2 搜狐视频 37.65%
3 西瓜视频 36.19%
4 爱奇艺 34.55%
5 腾讯视频 34.31%

▼ 31-35岁 TOP榜

排名 app 31-35岁
1 新浪体育 52.02%
2 懂球帝 51.10%
3 陌陌 39.43%
4 火山小视频 33.46%
5 猎豹浏览器 33.20%

▼ 36-40岁 TOP榜

排名 app 36-40岁
1 新浪财经 22.91%
2 360手机浏览器 22.85%
3 QQ手机浏览器 19.52%
4 百度浏览器 18.78%
5 脉脉 18.59%

▼ 41岁及以上TOP榜

排名 app 41岁及以上
1 新浪财经 12.10%
2 小米视频 8.94%
3 微信 8.54%
4 趣头条 8.27%
5 考拉FM 7.59%